硬座火车:车厢从头至尾数是4、5、9、0以及1号、108号(或118号)窗的的座位。
硬座火车座位分布详情如下:
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107 108
高铁动车:
商务舱坐席号分为AC、F,此中A靠窗、C靠走廊、F靠窗及走廊;一等座坐席号为AC、DF,此中A、F靠窗,C、D靠走廊;二等车坐席号为ABC、DF,此中A、F靠窗,C、D靠走廊,B在AC中心。综上可知座位号为A、F的必然靠窗。
Z/K等通俗列车:
我们需要知道的是一班火车车厢有118个座位。而靠乘务员歇息室这端的座号是1—40号;车厢另一端是80—118号;车厢中部是41—79号。按照通俗车厢座位编排体例,一般座位从头至尾号是4、5、9、0的座位都靠窗。
各型车座位放置如下:
定员118座的靠窗座位从头至尾数为:4、5、9、10,外加座位号1、118;
新空车112座靠窗座位从头至尾数为:3、4、8、9,外加座位号2、5、112;
非新空车116座靠窗座位从头至尾数为:2、3、7、8,外加座位号116。
坐在靠窗位请妥帖保管好本身的相关物品。
0 篇文章
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!